【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | 002261 | 10.02% | 53593.03 | 128090.61 | 74497.59 | 393.97 | 18.67% |
宣亚国际 | 300612 | 20.02% | 53362.59 | 77629.71 | 24267.12 | 1221.88 | 51.30% |
鸿博股份 | 002229 | 9.97% | 53247.61 | 53247.61 | 0.00 | 758.81 | 99.04% |
比亚迪 | 002594 | 2.76% | 52748.25 | 129278.93 | 76530.68 | 18.40 | 23.46% |
ST大集 | 000564 | 4.94% | 48772.01 | 61499.78 | 12727.77 | 188.98 | 59.81% |
宁德时代 | 300750 | 2.58% | 39252.25 | 242942.20 | 203689.95 | 4.64 | 8.12% |
中科曙光 | 603019 | 6.29% | 37293.91 | 143282.76 | 105988.85 | 69.76 | 13.33% |
华设集团 | 603018 | 9.98% | 28926.64 | 30601.30 | 1674.66 | 436.12 | 87.60% |
宁波银行 | 002142 | 3.24% | 27127.05 | 43372.80 | 16245.75 | 14.68 | 41.79% |
京东方A | 000725 | 1.66% | 25848.95 | 48864.22 | 23015.27 | 16.20 | 34.50% |
工业富联 | 601138 | 7.19% | 25637.07 | 135502.62 | 109865.55 | 8.28 | 10.08% |
派林生物 | 000403 | 10.02% | 23625.47 | 43656.69 | 20031.22 | 152.30 | 35.35% |
中兴通讯 | 000063 | 3.86% | 23227.63 | 98524.43 | 75296.80 | 16.58 | 11.33% |
矩阵股份 | 301365 | 20.01% | 22922.71 | 31052.40 | 8129.69 | 2381.67 | 55.20% |
农业银行 | 601288 | 1.31% | 22607.70 | 31299.45 | 8691.75 | 2.45 | 54.44% |
利欧股份 | 002131 | 7.63% | 22174.16 | 60248.13 | 38073.97 | 141.81 | 21.39% |
中国平安 | 601318 | 1.52% | 21473.69 | 48119.34 | 26645.64 | 4.24 | 26.65% |
蔚蓝锂芯 | 002245 | 5.71% | 20538.30 | 65572.82 | 45034.51 | 129.76 | 17.75% |
紫光股份 | 000938 | 4.15% | 16847.87 | 53278.56 | 36430.68 | 20.24 | 15.60% |
捷成股份 | 300182 | 3.17% | 15610.65 | 49244.07 | 33633.42 | 114.85 | 18.01% |
标签: