(相关资料图)
沪深交易所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,杭州热电因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。杭州热电当日收报25.55元,涨跌幅9.99%,振幅18.23%,换手率22.17%,成交额6.4亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1156.63 | - | - |
| 2 | 财通证券温岭中华路营业部 | 852.26 | - | - |
| 3 | 广发证券上海国顺东路营业部 | 687.07 | - | - |
| 4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 636.04 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 633.01 | - | - |
| 合计 | - | 3965.01 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 902.46 | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 678.96 | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 667.62 | - |
| 4 | 平安证券浙江分公司 | - | 504.76 | - |
| 5 | 中信证券浙江分公司 | - | 478.02 | - |
| 合计 | - | - | 3231.82 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1156.63 | - | - |
| 2 | 财通证券温岭中华路营业部 | 852.26 | - | - |
| 3 | 广发证券上海国顺东路营业部 | 687.07 | - | - |
| 4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 636.04 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 633.01 | - | - |
| 合计 | - | 3965.01 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 902.46 | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 678.96 | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 667.62 | - |
| 4 | 平安证券浙江分公司 | - | 504.76 | - |
| 5 | 中信证券浙江分公司 | - | 478.02 | - |
| 合计 | - | - | 3231.82 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: