 (相关资料图)
(相关资料图)
4月28日贵阳银行发布2022年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派现金额合计为10.97亿元。派现额占净利润比例为17.96%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为5.02%。这是公司上市以来,累计第7次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) | 
|---|---|---|---|
| 2022.12.31 | 10派3元(含税) | 10.97 | 5.02 | 
| 2021.12.31 | 10派3元(含税) | 10.97 | 3.96 | 
| 2020.12.31 | 10派3元(含税) | 10.97 | 3.71 | 
| 2019.12.31 | 10派3.1元(含税) | 9.98 | 2.76 | 
| 2018.12.31 | 10转增4派4元(含税) | 9.19 | 2.85 | 
| 2017.12.31 | 10派3.3元(含税) | 7.59 | 2.08 | 
| 2016.12.31 | 10派2.6元(含税) | 5.98 | 1.48 | 
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入156.43亿元,同比增长4.26%,实现净利润61.07亿元,同比增长1.02%,基本每股收益为1.6元。
资金面上看,该股今日主力资金净流出1422.52万元,近5日主力资金净流出1998.69万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为9.53亿元,近5日减少1464.50万元,降幅为1.51%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1.13亿股,近5日持股量增加305.58万股,增长2.77%。
按申万行业统计,贵阳银行所属的银行行业共有40家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是工商银行,派现金额为1081.69亿元,其次是建设银行、农业银行,派现金额为972.54亿元、777.66亿元。(数据宝)
2022年度银行行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 0.00 | 3.035 | 10816900.00 | 30.01 | 6.71 | 
| 601939 | 建设银行 | 0.00 | 3.89 | 9725427.02 | 30.03 | 6.62 | 
| 601288 | 农业银行 | 0.00 | 2.222 | 7776600.00 | 30.01 | 7.56 | 
| 601988 | 中国银行 | 0.00 | 2.32 | 6829800.00 | 30.03 | 7.38 | 
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 17.38 | 4383209.17 | 31.76 | 4.51 | 
| 601328 | 交通银行 | 0.00 | 3.73 | 2770000.00 | 30.06 | 7.75 | 
| 601658 | 邮储银行 | 0.00 | 2.579 | 2557400.00 | 30.01 | 5.14 | 
| 601166 | 兴业银行 | 0.00 | 11.88 | 2467981.25 | 27.01 | 6.15 | 
| 601998 | 中信银行 | 0.00 | 3.29 | 1609956.36 | 25.92 | 6.92 | 
| 601818 | 光大银行 | 0.00 | 1.9 | 1122625.47 | 25.05 | 6.05 | 
| 600000 | 浦发银行 | 0.00 | 3.2 | 939269.57 | 18.36 | 4.12 | 
| 600016 | 民生银行 | 0.00 | 2.14 | 936943.76 | 26.57 | 5.78 | 
| 600919 | 江苏银行 | 0.00 | 5.156 | 761524.00 | 30.00 | 7.40 | 
| 601169 | 北京银行 | 0.00 | 3.1 | 655432.51 | 26.47 | 7.04 | 
| 600015 | 华夏银行 | 0.00 | 3.83 | 609500.00 | 24.35 | 7.17 | 
| 601229 | 上海银行 | 0.00 | 4 | 568266.57 | 25.51 | 6.21 | 
| 000001 | 平安银行 | 0.00 | 2.85 | 553068.67 | 12.15 | 2.05 | 
| 601009 | 南京银行 | 0.00 | 5.339 | 552250.00 | 30.00 | 5.09 | 
| 601916 | 浙商银行 | 0.00 | 2.1 | 446642.63 | 32.80 | 6.64 | 
| 002142 | 宁波银行 | 0.00 | 5 | 330179.54 | 14.31 | 1.54 | 
| 601825 | 沪农商行 | 0.00 | 3.42 | 329800.00 | 30.05 | 5.56 | 
| 601077 | 渝农商行 | 0.00 | 2.714 | 308200.00 | 29.99 | 7.20 | 
| 601838 | 成都银行 | 0.00 | 7.84 | 292880.00 | 29.16 | 5.18 | 
| 600926 | 杭州银行 | 0.00 | 4 | 237211.13 | 20.31 | 2.87 | 
| 601577 | 长沙银行 | 0.00 | 3.5 | 140754.40 | 0.02 | 4.74 | 
| 601963 | 重庆银行 | 0.00 | 3.95 | 137244.32 | 28.19 | 4.73 | 
| 002966 | 苏州银行 | 0.00 | 3.3 | 121002.22 | 30.88 | 4.82 | 
| 601997 | 贵阳银行 | 0.00 | 3 | 109685.94 | 17.96 | 5.02 | 
| 002948 | 青岛银行 | 0.00 | 1.6 | 93125.68 | 30.21 | 4.37 | 
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.00 | 1.86 | 85203.50 | 23.75 | 3.56 | 
| 601187 | 厦门银行 | 0.00 | 2.9 | 76500.00 | 30.53 | 4.72 | 
| 600928 | 西安银行 | 0.00 | 1.65 | 73300.00 | 30.23 | 4.35 | 
| 601128 | 常熟银行 | 0.00 | 2.5 | 68521.40 | 24.97 | 3.32 | 
| 001227 | 兰州银行 | 0.00 | 1.2 | 68348.37 | 39.42 | 2.20 | 
| 002839 | 张家港行 | 0.00 | 2 | 43393.00 | 25.80 | 3.68 | 
| 600908 | 无锡银行 | 0.00 | 2 | 43022.29 | 21.50 | 3.53 | 
| 002807 | 江阴银行 | 0.00 | 1.8 | 39096.92 | 24.19 | 4.25 | 
| 601860 | 紫金银行 | 0.00 | 1 | 36609.76 | 22.88 | 3.42 | 
| 603323 | 苏农银行 | 0.00 | 1.7 | 30652.00 | 20.41 | 3.28 | 
| 601528 | 瑞丰银行 | 3.00 | 1.5 | 22640.32 | 14.82 | 1.75 | 
标签: