(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23重庆债02 | 268.81 | 15 |
23重庆债04 | 92.2 | 30 |
22农发07(增17) | 90 | 5 |
23北京04 | 85.53 | 3 |
22农发12(增5) | 80 | 3 |
23山西债04 | 76.51 | 20 |
23北京05 | 67.75 | 5 |
23安徽04 | 67.48 | 15 |
23河北债01 | 67 | 10 |
23河北债02 | 65.02 | 5 |
23重庆债03 | 64.51 | 20 |
23安徽01 | 60.8 | 7 |
23河北债03 | 54.8 | 5 |
23安徽05 | 51.33 | 20 |
23山西债06 | 46.89 | 30 |
23安徽06 | 40.5 | 30 |
23山西债03 | 40.21 | 15 |
23重庆债01 | 27.43 | 10 |
23北京06 | 27 | 10 |
23陕西债06 | 26.53 | 30 |
23北京03 | 22.13 | 10 |
23陕西债05 | 20.76 | 20 |
23山西债02 | 20.55 | 10 |
23北京08 | 19.7 | 5 |
23北京07 | 18.8553 | 7 |
23安徽03 | 15.91 | 10 |
23山西债01 | 14.21 | 7 |
23北京01 | 7.86 | 3 |
23陕西债01 | 6.9 | 5 |
23重庆债05 | 6.7 | 10 |
23陕西债03 | 6.58 | 10 |
23山西债07 | 6.43 | 10 |
23北京02 | 6.07 | 5 |
23山西债08 | 4.2 | 20 |
23山西债05 | 3.96 | 30 |
23陕西债02 | 1.2 | 7 |
23陕西债04 | 0.95 | 15 |
23安徽02 | 0.5 | 7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 债券缴款