【资料图】
沪深交易所2023年01月05日公布的交易公开信息显示,歌尔股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。歌尔股份当日收报18.61元,涨跌幅9.99%,偏离值8.41%,换手率10.34%,成交额56.16亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 48861.96 | 13825.67 | 35036.29 |
2 | 机构专用 | 29258.47 | 26.5 | 29231.97 |
3 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 13598.76 | 517.03 | 13081.74 |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 10133.98 | 106.4 | 10027.58 |
5 | 平安证券北京金融大街营业部 | 9519.95 | 161.25 | 9358.71 |
合计 | - | 111373.12 | 14636.85 | 96736.29 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 48861.96 | 13825.67 | 35036.29 |
2 | 机构专用 | 0 | 5450.98 | -5450.98 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2072.42 | 4802.73 | -2730.31 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1596.66 | 4772.85 | -3176.19 |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 1339.83 | 4667.49 | -3327.66 |
合计 | - | 53870.87 | 33519.72 | 20351.15 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 歌尔股份